無(wú)紡布折疊機

產品主要參數:
| JN-VMJ 全自動無紡布折疊機 | |||||||||
| 設備型號 | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |
| 成品尺寸(mm) | 200×200 (其(qí)他規格請指定) | ||||||||
| 原紙直徑 (mm) | Φ1500 (其他(tā)規格請指定 ) | ||||||||
| 原紙紙芯內徑 | 76.2mm (其他規格請指(zhǐ)定) | ||||||||
| 速度 | 設計速度:130m/min;生產速度:0~100m/min; | ||||||||
| 程序控製 | PLC 編程控製 | ||||||||
| 原紙橫移(yí)方式 | 電機控製或手動橫移(請選擇) | ||||||||
| 分切裝置(zhì) | 氣動式點切 | ||||||||
| 潤滑裝置 | 關鍵部位自動潤滑 | ||||||||
| 驅動係(xì)統 | 同步帶驅動 | ||||||||
| 計數係統 | 錯位式計數方式 | ||||||||
| 主(zhǔ)電機 | 變頻調(diào)速, 5.5-11 kw | ||||||||
| 真(zhēn)空泵 | 11-32KW | ||||||||
| 空壓機 | 3 HP 空壓機,最小氣壓: 5kg/cm2 Pa(客戶自備) | ||||||||
| 設備尺寸 (mm) | L×W×H= 6370x(1780-2080)x21306 | ||||||||
| 設備重量 | 4500-7500kg | ||||||||
| JN-HXQ 大回旋切(qiē)斷機 | |||||||||
| 設備型號 | JN-HXQ | JN-II-HXQ | |||||||
| 速(sù)度 | 0-120切(qiē)/分鍾; 1產品/切 | 0-120切/分鍾; 2產品/切 | |||||||
| 切斷(duàn)長度 | 可變,伺服控製,誤(wù)差±0.7mm | ||||||||
| 設計速度 | 0-150切/分鍾 | ||||||||
| 切紙尺寸 | 長=50-250 mm | ||||||||
| 寬=40-120 mm | |||||||||
| 高=30-140 mm | |||||||||
| 送(sòng)料驅動控製 | 伺服電機驅動 | ||||||||
| 磨刀(dāo) | 氣動磨刀輪,時間可通過麵板程控(kòng) | ||||||||
| 刀潤滑 | 噴油霧潤滑(huá),時間可通過麵板程控 | ||||||||
| 裁紙圓刀外徑 | 610mm | ||||||||
| 參數設定 | 觸摸屏 | ||||||||
| 程序控製 | PLC | ||||||||
| 使用動力 | 10KW | ||||||||
| JN-SW-RCZ 三維包裝機 | |||||||||
| 適用包材 | OPP、 PE、 CPP | ||||||||
| 包材(cái)尺寸 | 最大¢400mm,厚度0.04mm | ||||||||
| 產品尺寸範圍 | (90—210)mm×(80—120)mm×(40—100)mm(長×寬(kuān)×高) | ||||||||
| 包裝方式(shì) | 三維 | ||||||||
| 控製係統 | 單片機(jī)控製(zhì),伺服驅動,觸摸屏(píng)操作; | ||||||||
| 打碼方式(shì) | 色(sè)帶打碼或噴碼 | ||||||||
| 總功率 | AC380V 50Hz 約6KW | ||||||||
| 所(suǒ)需(xū)氣壓 | 0.5Mps | ||||||||
| 運行速度 | 60——65包(bāo)/分鍾,設(shè)計70包/分鍾 | ||||||||





